REPTILE & AMPHIBIAN LIST - SCIENTIFIC NAME
List Arranged by Scientific Name of Photographed Reptiles & Amphibians
Frogs & Toads
Fejervarya limnocharis | Field Frog
Kaloula pulchra | Banded Bullfrog
Megophrys lateralis | Southeast Asian Horned Frog
Microhyhla ornata | Ornate Chorus Frog
Polypedates leucomystax | Four-lined Tree Frog
Rana hosii | Poisonous Rock Frog
Lizards
Calotes emma alticristatus | Northern Forest Crested Lizard
Calotes mystaceus | Blue Crested Lizard
Calotes versicolor | Garden Fence Lizard
Cosymbotus platyurus | Flat-tailed Gecko
Crocodylus palustris | Mugger Crocodile
Gekko gecko | Tokay Gecko
Hemidactylus frenatus | Spiny-tailed House Gecko
Leiolepis belliana | Common Butterfly Lizard
Lygosoma bowringii | Bowring's Supple Skink
Mabuya longicaudata | Long-tailed Sun Skink
Mabuya macularia | Speckled Forest Skink
Mabuya multifasciata | Many-lined Sun Skink
Sphenomorphus maculatus | Streamside Skink
Varanus salvator | Malayan Water Monitor
Varanus varius | Lace Monitor
Newts & Salamanders
Snakes
Naja kaouthia | Monocellate Cobra
Oligodon cyclurus | Cantor's Kukri Snake
Oligodon fasciolatus | Banded Kukri Snake
Ptyas korros | Indo-Chinese Rat Snake
Ptyas mucosus | Common Rat Snake
Python reticulatus | Reticulated Python
Tropidolaemus wagleri | Wagner's Pit Viper
Xenochrophis flavipunctatus | Yellow-spotted Keelback
Turtles & Tortoises
Hieremys annandalii | Yellow-headed Temple Turtle
Lissemy punctata | Spotted Flapshell Turtle
Manouria emys phayrei | Black Asian Giant Tortoise
Trachemys scripta | Red-eared Terrapin
EcoPhotography.org -